RINCIAN PENGIRIMAN DATA SALDO KELOLA KAS (ID=11631)
| DATA PENGIRIMAN |
|
| Periode : | bulanan |
| Tertanggal : | 2022-01-12 |
| Terjadwal : | 220120101 |
| Tipe : | awal |
| Pada : | 2023/01/13 22:01:02 |
| Jeda : | 0 |
| Kirim ke : | 1 |
| Jenis Sync : | normal |
| Tahap Sync : | selesai |
| Kode Respon : | MSG40103 |
| DATA BIOS SALDO KELOLA KAS |
|
| ID : | 12 |
| Kode Bank: | - |
| Nama Bank: | - |
| Kode Rekening: | - |
| Jumlah Saldo/Deposit: | 100000000000 |
| Nota Deposit/Bilyet : | SY086003 |
| Nilai Bunga : | 236602400 |
| Tanggal Transaksi : | 2022-09-30 |
| DATA UIN AKTUAL SALDO KELOLA KAS |
|
| ID | Bilyet Bank | Tanggal Saldo | Jumlah Deposit | Jumlah Bunga | Oleh | Pada | Status |
| 2 |
SY086003 |
2022-09-30 |
1000000000.00 |
2366024.00 |
5 |
2022-10-14 09:22:53 |
1673622901 |