RINCIAN PENGIRIMAN DATA SALDO DANA KELOLA (ID=11629)
| DATA PENGIRIMAN |
|
| Periode : | bulanan |
| Tertanggal : | 2022-01-12 |
| Terjadwal : | 220120101 |
| Tipe : | awal |
| Pada : | 2023/01/14 22:01:01 |
| Jeda : | 1 |
| Kirim ke : | 1 |
| Jenis Sync : | normal |
| Tahap Sync : | selesai |
| Kode Respon : | MSG40103 |
| DATA BIOS SALDO DANA KELOLA |
|
| ID : | 10 |
| Kode Bank: | 114 |
| Nama Bank: | Bank Jatim |
| Kode Rekening: | 114 |
| Jumlah Saldo/Deposit: | 11523002560 |
| Nota Deposit/Bilyet : | - |
| Nilai Bunga : | 0 |
| Tanggal Transaksi : | 2022-09-30 |
| DATA UIN AKTUAL SALDO DANA KELOLA |
|
| ID | Kode Bank | Kode Rekening | Tanggal Saldo | Jumlah Saldo | Oleh | Pada | Status |
| 2 |
114 |
0041094567 |
2022-09-30 |
0 |
5 |
2022-10-14 09:30:03 |
1673709301 |