RINCIAN PENGIRIMAN DATA SALDO DANA KELOLA (ID=11628)
| DATA PENGIRIMAN |
|
| Periode : | bulanan |
| Tertanggal : | 2022-01-12 |
| Terjadwal : | 220120101 |
| Tipe : | awal |
| Pada : | 2023/01/14 22:01:01 |
| Jeda : | 0 |
| Kirim ke : | 1 |
| Jenis Sync : | normal |
| Tahap Sync : | selesai |
| Kode Respon : | MSG40103 |
| DATA BIOS SALDO DANA KELOLA |
|
| ID : | 9 |
| Kode Bank: | 002 |
| Nama Bank: | BRI |
| Kode Rekening: | 002 |
| Jumlah Saldo/Deposit: | 235786060908 |
| Nota Deposit/Bilyet : | - |
| Nilai Bunga : | 0 |
| Tanggal Transaksi : | 2022-09-30 |
| DATA UIN AKTUAL SALDO DANA KELOLA |
|
| ID | Kode Bank | Kode Rekening | Tanggal Saldo | Jumlah Saldo | Oleh | Pada | Status |
| 1 |
002 |
0344-01-000456-30-6 |
2022-09-30 |
0 |
5 |
2022-10-14 09:27:46 |
1673709301 |