RINCIAN PENGIRIMAN DATA SALDO OPERASIONAL (ID=11623)
| DATA PENGIRIMAN |
|
| Periode : | bulanan |
| Tertanggal : | 2022-01-12 |
| Terjadwal : | 220120101 |
| Tipe : | awal |
| Pada : | 2023/01/12 22:01:04 |
| Jeda : | 0 |
| Kirim ke : | 1 |
| Jenis Sync : | normal |
| Tahap Sync : | selesai |
| Kode Respon : | MSG20003 |
| DATA BIOS SALDO OPERASIONAL |
|
| ID : | 4 |
| Kode Bank: | 008 |
| Nama Bank: | MANDIRI |
| Kode Rekening: | 008 |
| Jumlah Saldo/Deposit: | 6126354451975 |
| Nota Deposit/Bilyet : | - |
| Nilai Bunga : | 0 |
| Tanggal Transaksi : | 2022-09-30 |
| DATA UIN AKTUAL SALDO OPERASIONAL |
|
| ID | Kode Bank | Kode Rekening | Tanggal Saldo | Jumlah Saldo | Oleh | Pada | Status |
| 4 |
008 |
144-00-1451455-5 |
2022-09-30 |
0 |
5 |
2022-10-14 10:12:47 |
1673536501 |