RINCIAN PENGIRIMAN DATA SALDO OPERASIONAL (ID=11622)
| DATA PENGIRIMAN |
|
| Periode : | bulanan |
| Tertanggal : | 2022-01-12 |
| Terjadwal : | 220120101 |
| Tipe : | awal |
| Pada : | 2023/01/12 22:01:03 |
| Jeda : | 0 |
| Kirim ke : | 1 |
| Jenis Sync : | normal |
| Tahap Sync : | selesai |
| Kode Respon : | MSG20003 |
| DATA BIOS SALDO OPERASIONAL |
|
| ID : | 3 |
| Kode Bank: | 009 |
| Nama Bank: | BNI |
| Kode Rekening: | 009 |
| Jumlah Saldo/Deposit: | 5426751807300 |
| Nota Deposit/Bilyet : | - |
| Nilai Bunga : | 0 |
| Tanggal Transaksi : | 2022-09-30 |
| DATA UIN AKTUAL SALDO OPERASIONAL |
|
| ID | Kode Bank | Kode Rekening | Tanggal Saldo | Jumlah Saldo | Oleh | Pada | Status |
| 3 |
009 |
50-450-505-00 |
2022-09-30 |
0 |
5 |
2022-10-14 10:12:12 |
1673536501 |