RINCIAN PENGIRIMAN DATA SALDO OPERASIONAL (ID=11620)
| DATA PENGIRIMAN |
|
| Periode : | bulanan |
| Tertanggal : | 2022-01-12 |
| Terjadwal : | 220120101 |
| Tipe : | awal |
| Pada : | 2023/01/12 22:01:04 |
| Jeda : | 1 |
| Kirim ke : | 1 |
| Jenis Sync : | normal |
| Tahap Sync : | selesai |
| Kode Respon : | MSG20003 |
| DATA BIOS SALDO OPERASIONAL |
|
| ID : | 1 |
| Kode Bank: | 200 |
| Nama Bank: | BTNS |
| Kode Rekening: | 200 |
| Jumlah Saldo/Deposit: | 7941276262900 |
| Nota Deposit/Bilyet : | - |
| Nilai Bunga : | 0 |
| Tanggal Transaksi : | 2022-09-30 |
| DATA UIN AKTUAL SALDO OPERASIONAL |
|
| ID | Kode Bank | Kode Rekening | Tanggal Saldo | Jumlah Saldo | Oleh | Pada | Status |
| 2 |
200 |
7061003458 |
2022-09-30 |
0 |
5 |
2022-10-14 10:10:41 |
1673536501 |