PENGIRIMAN TERKINI DATA BIOS


1 | 2 | ... | 392 | 393 |  394  | 395 | 396 | ... | 854 | 855

ID REF DATA
ORDE TER
TANGGAL
TER
JADWAL
TIPE WAKTU (Detik) #N
KE
JENIS
SYNC
TAHAP KODE
RESPON
PADA JEDA
11568 11568 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:07 0 1 normal selesai MSG20003
11561 11561 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:06 1 1 normal selesai MSG20003
11565 11565 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:05 1 1 normal selesai MSG20003
11563 11563 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:06 0 1 normal selesai MSG20003
11567 11567 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:05 0 1 normal selesai MSG20003
11560 11560 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:04 1 1 normal selesai MSG20003
11562 11562 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:02 2 1 normal selesai MSG20003
11564 11564 penerimaan bulanan 2022-01-31 220310101 awal 2023/01/12 14:40:01 1 1 normal selesai MSG20003
11619 3 dosen semesteran 2022-01-12 220120101 awal 2025/04/02 01:01:00 0 1 normal sedang -
11618 1 staf semesteran 2022-01-12 220120101 awal 2025/04/02 01:01:00 0 1 normal sedang -
9223 9223 pengeluaran mingguan 2021-12-29 213630101 awal - - 1 normal - -
9222 9222 pengeluaran mingguan 2021-12-29 213630101 awal - - 1 normal - -
9221 9221 pengeluaran mingguan 2021-12-29 213630101 awal - - 1 normal - -
9220 9220 pengeluaran mingguan 2021-12-28 213620101 awal - - 1 normal - -
9219 9219 pengeluaran mingguan 2021-12-28 213620101 awal - - 1 normal - -
9218 9218 pengeluaran mingguan 2021-12-28 213620101 awal - - 1 normal - -
9217 9217 pengeluaran mingguan 2021-12-28 213620101 awal - - 1 normal - -
9216 9216 pengeluaran mingguan 2021-12-28 213620101 awal - - 1 normal - -
9215 9215 pengeluaran mingguan 2021-12-27 213610101 awal - - 1 normal - -
9214 9214 pengeluaran mingguan 2021-12-27 213610101 awal - - 1 normal - -